+7(495)507-44-08 /
sales@electroenergetica.ru
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Удалить из корзины
|
|||||||||||||
Устройства защиты многофункциональные типа УЗМ-51М применяется для:
Отличительные особенности
| Параметр | УЗМ-51М |
| Уровень предела напряжения при I помехи 100 А, не больше, кВ | 1,2 |
| Мах энергия поглощения (единичный импульс 10 / 1 000 мкс), Дж | 200 |
| I max поглощения, единичный импульс 8 / 20 мкс / повторяющиеся импульсы 8 / 20 мкс, А | 6000 |
| t срабатывания импульсной защиты, нс | <25 |
| Граница выключения при увеличении U , В | 240, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290 |
| Верхняя граница ускоренного выключения нагрузки при увеличении U выше верхней критической границы , В | 300 ± 15 |
| Граница выключения нагрузки при уменьшении U , В | 210, 190, 175, 160, 150, 140, 130, 120, 110, 100 |
| Граница ускоренного выключения нагрузки при уменьшении U меньше нижней критической границы , В | 80± 10 |
| Гистерезис возврата верхней и нижней границы от заданной величины , % | 3 |
| U номинальное питания , В | 230 |
| Частота U питания , Гц | 50 |
| U мах питания ,В | 440 |
| P потребляемая , не больше ,Вт | 1,5 |
| Потребление электроэнергии, не больше Вт*ч | 1,5 |
| I номинальный ток, (при сечении подключённых проводников не меньше 16мм² - медь), А | 63 |
| I мах нагрузки, (не больше 30 мин),А | 80 |
| P номинальная нагрузки (при AC 250 В), кВт | 14,5 |
| Р мах нагрузки (не больше 30 мин) | 18,4 |
| I перегрузки / t воздействия, мс без сваривания контактов , А/мс | 2000/10 |
| I короткого замыкания без разрушения, А | 3000 |
| t задержка включения/повторного включения, переключается пользователем | 6мин/10с |
| t задержка ускоренного выключения по верхней критической границе , мс | 20 |
| t задержка ускоренного выключения я по нижней критической границе , мс | 100 |
| t задержка выключения при увеличении U сверх верхней границы, с | 0,2 |
| t задержка выключения при уменьшении U ниже нижней границы , с | 10 |
| Сечение подключаемых проводников не менее мм² | 0,5-25 (20-4 AWG) |
| Интервал t0 рабочих (по модификациям) , °С | -25…+55 (УХЛ4) -40…+55 (УХЛ2) |
| t0 хранения , °С | -40...+70 |
| Помехостойкость от пучков импульсов ( ГОСТ Р 51317.4.4-99 IEC/EN 61000-4-4) | уровень 3 (2кВ/5кГц) |
| Помехостойкость от перенапряжения ( ГОСТ Р 51317.4.5-99 IEC/EN 61000-4-5) | уровень 3 (2кВ А1-А2) |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (б/о конденсата) | УХЛ4 или УХЛ2 |
| Уровень защищенности реле по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96 | IP40/IP20 |
| Уровень загрязненности ( ГОСТ 9920-89 ) | 2 |
| Вибростойкость, g | 4 |
| Ударопрочность, g | 6 |
| Мах механическая износодолговечность | 1*106 |
| Мах электрическая износодолговечность | 1*105 |
| Ширина х Высота х Глубина, мм | 83х35х63 |
| Вес , не больше , кг | 0,16 |
| Период эксплуатации , не меньше , лет (на приборы выпущенные после 2015 г.) | 10 |
| Цена: | 26 900.00 ₽ |
8-495-507-44-08 (отдел низковольтного оборудования)
8-495-517-56-60 (отдел высоковольтного оборудования – дуговая защита).
141205, Россия, Московской области,
г. Пушкино, Кудринское шоссе, д.6,
корпус Цех №3, офис 204.