+7(495)507-44-08 /
sales@electroenergetica.ru
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Удалить из корзины
|
|||||||||||||
Устройство защиты многофункциональное УЗМ-51 применяется для отключения электрооборудования при уменьшении и увеличении Uсетевого в однофазных сетях, защиты подключённого к нему оборудования (в помещении, в доме и т.д.) от негативного воздействия скачков U ( предотвращая выход электрооборудования из строя и возможное возгорание с последующим пожаром ). Кроме этого , применяется для уменьшения пусковых токов при включении ёмкостных нагрузок. Уменьшение пускового тока происходит из-за за замыкания контактов реле при нулевом Uсетевом напряжении (переходе Uсетевого через ноль). Для повышения надежности рекомендуется использовать ПРОТИВОПОЖАРНОЕ УЗМ-50МД (выполняет основные функции УЗМ-50 и УЗМ-51) , и защищает от дуговых разрядов и искрения в электропроводке УЗМ-51:
ВНИМАНИЕ: При срабатывании устройства разрывается только фазный провод!
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЗМ-50 | |||||
| Характеристика | Значение | ||||
| Параметры защиты | |||||
| Граница отключения нагрузки при повышении U, Uверх, В | 240, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290 ±3 | ||||
| Верхняя граница ускоренного отключения нагрузки при повышении U выше верхнего критической границы, Uверх.кр., В | 300 ± 5В | ||||
| Порог отключения нагрузки при снижении U, Uниз , В | 210, 190, 175, 160, 150, 140, 130, 120, 110, 100 ±3 | ||||
| Граница ускоренного отключения нагрузки при снижении U ниже нижней критической границы, Uниз.кр , В | 80 ± 10В | ||||
| Гистерезис возврата верхней и нижней границы, % | 3 | ||||
| Питание | |||||
| U номинальное питания, В | 230 | ||||
| Частота U питания, Гц | 50 | ||||
| Max U питания, В | 440 | ||||
| Pпотребляемая , не более Вт | 1,5 | ||||
| Коммутирующая способность контактов | |||||
| Iноминальный нагрузки АС1 (активная), А | 63 | ||||
| Iноминальный нагрузки АС3 (индуктивная, реактивная), А | 25 | ||||
| Рноминальная нагрузки (при AC230В), кВт | 14,5 | ||||
| Imax нагрузки (5мин), А | 80 | ||||
| Pmax нагрузки (АС1 250В), кВт | 15,7 | ||||
| I перегрузки/ t воздействия, без сваривания контактов, А/мс | 3 000 / 10 | ||||
| I короткого замыкания без разрушения, А | 6000 | ||||
| Границы U | U> Uверх.кр | U> Uверх. | U< U низ. | U< U низ.кр | |
| t отключения нагрузки | 0,02 с | 0,1 с | 10 с | 0,5 с | |
| Технические данные | |||||
| Задержка включения/повторного включения, выбирается пользователем | 6 мин / 10 с | ||||
| Задержка ускоренного отключения по верхней критической границе, мс | 20 | ||||
| Задержка ускоренного отключения по нижней критической границе, мс | 100 | ||||
| Задержка отключения при повышении U выше верхней границы , с | 0,2 | ||||
| Задержка отключения при снижении U ниже нижней границы, с | 10 | ||||
| Сечение подключаемых проводников, мм² | 0,5-25 (20-4 AWG) | ||||
| Момент затяжки винтового соединения клеммы, Hm | 2,8 | ||||
| Интервал t0рабочих (по исполнениям), 0С | -25…+55 (УХЛ4) -40…+55 (УХЛ2) | ||||
| t0 хранения, 0С | -40...+70 | ||||
| Помехоустойчивость от пучков импульсов ( ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) |
уровень 3 ( 2кВ / 5 кГц ) | ||||
| Помехоустойчивость от перенапряжения ( ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) |
уровень 3 ( 2 кВ А1-А2 ) | ||||
| Климатическое исполнение и категория размещения (ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата) | УХЛ4 или УХЛ2 | ||||
| Степень защиты реле по корпусу / по клеммам (ГОСТ 14254-96) | IP40 / IP0 | ||||
| Степень загрязнения ( ГОСТ 9920-89) | 2 | ||||
| Виброустойчивость, g | 4 | ||||
| Ударопрочность, g | 6 | ||||
| Max механическая износостойкость | 1*106 | ||||
| Max электрическая износостойкость | 1*105 | ||||
| Габариты, мм | 18 х 83 х 68,5 | ||||
| Вес, не более кг | 0,12 | ||||
| Срок службы, не менее (на изделия выпущенные после 2015 г.) лет | 10 | ||||
Схема подключения
Вариант защиты до IP40

Габариты

| Цена: | 26 900.00 ₽ |
8-495-507-44-08 (отдел низковольтного оборудования)
8-495-517-56-60 (отдел высоковольтного оборудования – дуговая защита).
141205, Россия, Московской области,
г. Пушкино, Кудринское шоссе, д.6,
корпус Цех №3, офис 204.