+7(495)507-44-08 / sales@electroenergetica.ru
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удалить из корзины
|
Термореле ТР-М03 предназначено для контроля и поддержания заданного температурного режима по сигналам датчика температуры, на базе микросхемы DS 18B20 Dallas Semiconductor (Maxim) в помещениях, овощехранилищах, системах водяного отопления, охлаждающих систем, жидкостей, предметов и т.п., а также для использования в качестве комплектующего изделия в устройствах автоматики. Температурное реле поставляется в комплекте с датчиками ТД-2, ТД-3 или без него (указать при заказе).
Параметр | Ед.изм. | ТР-М03 ACDC36-265В | ТР-М03 АСDC10-30В |
Номинальное напряжение питания | В | ACDC36-265 | АСDC10-30±10% |
Потребляемая мощность, не более | ВА | 2 | |
Диапазон контролируемых температур | 0С | -55...+125 | |
Погрешность измерения температуры: от –10 до 850С в остальном рабочем диапазоне | 0С | ±0,5 ±2 | |
Температурный гистерезис | 0С | 1 | |
Время готовности, не более | с | 2,5 | |
Максимальное коммутируемое напряжение | В | 400 (AC1/5A) | |
Максимальный коммутируемый ток: АС250В 50Гц (АС1)/DC30В (DC1) | А | 16 | |
Максимальная коммутируемая мощность: АС250В 50Гц (АС1)/DC30В (DC1) | ВА/Вт | 4000/480 | |
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле | В | АС2000 (50Гц - 1мин) | |
Механическая износостойкость, не менее | циклов | 10х106 | |
Электрическая износостойкость, не менее | циклов | 100000 | |
Количество и тип контактов | 1 переключающая группа | ||
Степень защиты реле по корпусу/по клеммам по ГОСТ 14254-96 | IP40/IP20 | ||
Диапазон рабочих температур (по исполнениям) | 0С | -25…+55 (УХЛ4) -40…+55 (УХЛ2) | |
Температура хранения | 0С | -40....+70 | |
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) | уровень 3 (2кВ/5кГц) | ||
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) | уровень 3 (2кВ А1-А2) | ||
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 или УХЛ2 | ||
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89 | 2 | ||
Относительная влажность воздуха | % | до 80 (при 250С) | |
Высота над уровнем моря | м | до 2000 | |
Рабочее положение в пространстве | произвольное | ||
Режим работы | непрерывный | ||
Габаритные размеры | мм | 18х93х62 | |
Масса | кг | 0,08 |
Тип датчика ТД-2 (накладной) | -55…+1250С |
Диэлектрическая прочность между корпусом датчика и выводами | АС1000В (1мин) |
Сопротивление изоляции, не менее
|
100Ом (на АС500В) |
Было: | 24 840.00 ₽ |
Цена: | 22 400.00 ₽ |
Экономия: | 2 440.00 ₽ ( -9.82% ) |
Было: | 2 460.00 ₽ |
Цена: | 2 337.00 ₽ |
Экономия: | 123.00 ₽ ( -5.00% ) |
8-495-507-44-08 (отдел низковольтного оборудования)
8-495-517-56-60 (отдел высоковольтного оборудования – дуговая защита).
141205, Россия, Московской области,
г. Пушкино, Кудринское шоссе, д.6,
корпус Цех №3, офис 204.