+7(495)507-44-08 /
sales@electroenergetica.ru
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Удалить из корзины
|
|||||||||||||||||||||||||
Используется для учёта суммарной наработки и количества включений оборудования во время его эксплуатации. Обращаем Ваше внимание, что счетчик может использоваться для коммерческого учета.
| Характеристика | СИМ-05ч-2-17 | ||
| U питание , В | AC230 | AC400 | DC10 - 30 |
| Мах потребление датчиков , мА | 90 | ||
| Число разрядов дисплея, ед | 6 | ||
| Отклонения при подсчете времени, не больше % | ± 1 | ||
| Мах общая наработка, ч | до 999 999 | ||
| Учёт числа пусков | до 999 999 | ||
| Ширина х Высота х Глубина, мм | 82 х 80 х 56 | ||
| Параметры окна индикации, мм | 14 х 47 | ||
| Высота цифры, мм | 10 | ||
| Уровень защищенности | IP54 / IP54 | ||
| Интервал t0 рабочих , 0C (по моделям) | -25 - +55 (УХЛ4) -40 - +55 (УХЛ2) | ||
| t0 хранения, 0C | -25 - +70 | ||
| Помехоустойчивость от пучков импульсов согласно ГОСТу Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) | уровень 3 ( 2 кВ / 5 кГц) | ||
| Помехоустойчивость от перенапряжения согласно ГОСТу Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) | уровень 3 ( 2 кВ А1-А2 ) | ||
| Исполнение (климат) исполнение и порядок размещения ( ГОСТ 15150-69 б/о) | УХЛ4 / или УХЛ2 | ||
| Уровень загрязненности согласно ГОСТ 9920-89 | 2 | ||
| Влажность (относительная) воздуха, % | до 80 (при 250C) | ||
| Высота над уровнем моря, м | до 2 000 | ||
| Вес, не больше кг | 0,35 | ||
| Расположение для оптимальной работы | любое | ||
| График работы | непрерывный | ||
| Продолжительность сохранности данных при выключенном питании | не ограничен | ||
| Цена: | 26 900.00 ₽ |
8-495-507-44-08 (отдел низковольтного оборудования)
8-495-517-56-60 (отдел высоковольтного оборудования – дуговая защита).
141205, Россия, Московской области,
г. Пушкино, Кудринское шоссе, д.6,
корпус Цех №3, офис 204.