Работаем с юридическими лицами и ИП
Изменение цен на продукцию «Новатек-Электро»
Преобразователи частоты ONI серии A150 — новинка!
Обращаем Ваше внимание на сезонную распродажу продукции фирмы ONI.
Сейчас есть возможность купить качественное современное электрооборудование по низкой цене.
В акции участвуют преобразователи частоты, программируемые логические контроллеры (логические реле),
панели оператора, текстовые панели, реле напряжения, реле фаз, реле тока и циклические реле.
Получить дополнительную информацию по продукции, которая участвует в акции, времени действия предложения,
срокам поставки и условиям доставки Вы можете получить у наших специалистов.
Вы можете выбрать наиболее удобный вариант доставки (получение на складе в городе Пушкино Московской области,
доставка почтой России или транспортными компаниями Деловые Линии, СДЭК из города Пушкино ).
Обращаем Ваше внимание, что ассортимент нашей компании пополнился приборами российского производства , которые используются для автоматизированного предупреждения пожара от искрения в электрических сетях или электроустановках, подключенных через него к питающей сети.
Обращаем Ваше внимание, что с 1 марта 2018 года будут изменены цены на продукцию предприятия "Полигон". Повышение цен обусловлено увеличением стоимости комплектующих.
Дополнительную информацию Вы можете получить у наших специалистов.
Предлагаем Вам ознакомиться с новым фотореле ФР-2М. Фотореле выпускается двух степеней защиты УХЛ2 и УХЛ4. ФР-2М используется для автоматического включения и отключения наружного освещения улиц, различных витрин и реклам, автостоянок и т.д. согласно заданному порогу уровня освещённости.
Уровень освещенности контролируется выносным фотодатчиком ФД-3-1.
Название | Артикул | Цена | |
---|---|---|---|
4640016931972 | 2 338.00 Руб. | ||
4640016931156 | 2 023.00 Руб. | ||
4640016931170 | 2 338.00 Руб. | ||
4640016931187 | 2 023.00 Руб. | ||
4640016931200 | 2 338.00 Руб. | ||
4640016931217 | 2 023.00 Руб. | ||
4640016939121 | 2 338.00 Руб. | ||
4680019911175 | 2 023.00 Руб. | ||
4640016931224 | 2 023.00 Руб. | ||
4640016931231 | 2 023.00 Руб. | ||
4640016936625 | цена по запросу |
Реле контроля напряжения РКН-1-1-15 предназначено для защиты электрооборудования от работы на пониженном или повышенном напряжении из-за неполадок в сети. Питание реле осуществляется от контролируемого напряжения, отдельного напряжения питания не требуется.
Характеристика | Величина | DC220В | DC24В | DC27В | DC48В | DC60В | DC100В | DC110В | DC230В |
U номинальное | В | 220 | 24 | 27 | 48 | 60 | 100 | 110 | 230 |
Min допустимое U питания | В | 143 | 16 | 32 | 39 | 65 | 72 | 150 | |
Max допустимое U питания | В | 330 | 36 | 38 | 72 | 90 | 150 | 165 | 290 |
Мониторинг перенапряжения от Uном | % | +5...+30 | |||||||
Мониторинг уменьшения U от Uном | % | -30...-5 | |||||||
Корректность настройки границ Uном | % | 5 | |||||||
Корректность измерения Uном | % | 2 | |||||||
Гистерезис U границ порога срабатывания Uном | % | 5 | |||||||
Интервал настройки временного промежутка задержки | с | 0,1-10 | |||||||
t включения | с | 0,2 | |||||||
Р, потребляемая от сети, не больше | ВА | 4 | |||||||
Max I коммутируемый: АС250В 50Гц (АС1)/DC30В (DC1) | А | 8 | |||||||
Max P коммутируемая: АС250В 50Гц (АС1)/DC30В (DC1) | ВА/Вт | 2000/240 | |||||||
Max U коммутируемое | В | 400 (AC1/2А) | |||||||
Max U между цепями питания и контактами реле | В | АС2000 (50Гц - 1мин) | |||||||
Механическая долговечность, не меньше циклов | циклов | 10x106 | |||||||
Электрическая долговечность, не меньше циклов | циклов | 100 000 | |||||||
Помехоустойчивость от пучков импульсов ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) | степень 3 (2 кВ/5 кГц) | ||||||||
Помехоустойчивость от перенапряжения ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) | Степень 3 (2 кВ А1-А2) | ||||||||
Число и вид выходных контактов | 2 переключающие группы | ||||||||
Исполнение ( климат) и класс расположения ГОСТ 15150-69 (б/о конденсата) | УХЛ4 или УХЛ2 или ТМ (б/о конденсата) | ||||||||
Интервал t° рабочих | °С | -25…+55 (УХЛ4) -40…+55 (УХЛ2) | |||||||
t° хранения | °С | -40…+70 | |||||||
Уровень защиты по корпусу/ по клеммам | IP40/ IP20 | ||||||||
Высота над уровнем моря | до 2 000 | ||||||||
Положение при монтаже для оптимальной работы | произвольное | ||||||||
График работы | круглосуточный | ||||||||
Ширина х Высота х Глубина, мм | мм | 18х93х62 | |||||||
Влажность воздуха (относительная) | % | до 80 (при 25°С) | |||||||
Вес | кг | 0,065 |
8-495-507-44-08 (отдел низковольтного оборудования)
8-495-517-56-60 (отдел высоковольтного оборудования – дуговая защита).
141205, Россия, Московской области,
г. Пушкино, Кудринское шоссе, д.6,
корпус Цех №3, офис 204.