+7(495)507-44-08 / sales@electroenergetica.ru
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удалить из корзины
|
Устройства этой серии разработаны с учётом требований к приводам систем вентиляции, их особенности:
Их можно применять в установках дымососов небольшой мощности (до 15 кВт) за счёт встроенного тормозного модуля. При использовании соответствующих моделей с питающим напряжением 220В появляется возможность подключить стандартный 3-х фазный асинхронный электродвигатель в режиме "треугольник" к бытовой однофазной сети, это значительно увеличивает область применения моделей этой серии.
Прибор значительно увеличивает энергоэффективность и уменьшает затраты на энергоснабжение. Дает возможность организовать сложные схемы управления вентиляцией с плавным регулированием. Можно использовать в системах с центральным управлением (с помощью BMS и контроллеров) и в локальных системах. Применение модулей расширения входов/выходов позволяют адаптировать ПЧ А150 для различных задач разной степени сложности и уровня автоматизации. Комплектная выносная панель управления дает возможность уменьшить расходы на организацию удалённого управления.
Характеристика | A150-33-075HT | A150-33-15NT | A150-33-11T | A150-33-15T | A150-33-22NT | A150-33-37NT | A150-33-55NT | A150-33-75NT |
U сетевое, В | 380 | |||||||
Частота сети, Гц | 50/60 Гц | |||||||
Число вход фаз | 3 | |||||||
Число выход фаз | 3 | |||||||
U номинальное выход., В | 400 | |||||||
Р выход. при U номин выход. , кВт | 0,75 | 1,5 | 11 | 15 | 2,2 | 3,7 | 5,5 | 7,5 |
Вид преобразователя | Преобразователь напряжения | |||||||
Степень защиты | IP20 | |||||||
Высота , мм | 152 | 285 | 165 | 230 | ||||
Ширина, мм | 84 | 180 | 105 | 145 | ||||
Глубина , мм | 149 | 168 | 162 | 178 | ||||
Способ управления | Векторное управление в разомкнутом контуре | |||||||
Интервал U раб вход ,В | 323…460 | |||||||
Выходная частота, Гц | 0…600 | |||||||
Несущая частота, кГц | 0,5...16 | |||||||
U выход , В | 0…400 | |||||||
I входной ND-реж переменной нагрузки, А | 3,4 | 5 | 26 | 35 | 5,8 | 10,5 | 15,5 | 20,5 |
I выходной ND-реж переменной нагрузки, А | 3.0 | 4.5 | 25.0 | 32.0 | 6.0 | 9.5 | 13.0 | 17.0 |
Способ управления | V/f и векторное в разомкнутом контуре | |||||||
Способ охлаждения | Вентилятор (встроенный) | |||||||
Климатическое исполнение | УХЛ3.1 | |||||||
t рабочая, 0С | -10...+40 | |||||||
Р max Макс двигателя ND-реж перем нагрузки, кВт | 0,75 | 1,5 | 11 | 15 | 2,2 | 3,7 | 5,5 | 7,5 |
Число фаз_Code: | 3 | |||||||
Срок службы, лет: | не менее 7 | |||||||
Гарантийный срок, лет: | 2 |
Было: | 24 840.00 ₽ |
Цена: | 22 400.00 ₽ |
Экономия: | 2 440.00 ₽ ( -9.82% ) |
Было: | 2 460.00 ₽ |
Цена: | 2 337.00 ₽ |
Экономия: | 123.00 ₽ ( -5.00% ) |
8-495-507-44-08 (отдел низковольтного оборудования)
8-495-517-56-60 (отдел высоковольтного оборудования – дуговая защита).
141205, Россия, Московской области,
г. Пушкино, Кудринское шоссе, д.6,
корпус Цех №3, офис 204.