+7(495)507-44-08 / sales@electroenergetica.ru
|
|||||||||
|
|||||||||
Удалить из корзины
|
РВО-П2-С5-15 - это реле времени многофункциональное с внешним запуском, у которого спектр питающего напряжения для УХЛ4 DC70-150B Согласно определенной диаграммы работы реле времени РВО-П2-С5-15 выдает команды в цепи схем управления через контакты реле после того, как отработает заданная выдержка времени. Эти реле могут применяться в различных схемах автоматики в качестве составной части системы.
Характеристика | Ед.изм. | Значение |
U питания, В | В | DC70-150 |
Интервалы выдержки t | 0,1-9,9 с; 1-99 c; 0,1-9,9 мин; 1-99мин | |
Неточность отсчета выдержки времени, не более | 2 % | |
t подготовки к работе, не более | с | 0,2 с |
t повторной подготовки к работе, не более | с | 0,2 с |
tреагирования на управляющее воздействие | с | 0,2 с |
Диаграммы работы | 1, 2, 3, 4, 30 | |
Max U коммутируемое | В | 400 В (AC1/2A) |
Max коммутируемый Iпри активной нагрузке АС250В 50Гц (АС1 ) / DC30В (DC1) | А | 8 А |
MaxPкоммутируемая : АС250В 50Гц (АС1)/DC30В (DC1) | 2000/240 ВА/Вт | |
MaxUмежду цепями питания и контактами реле | В | АС2000 В (50Гц - 1мин) |
Механическая долговечность, не менее | циклов | 10х106 циклов |
Электрическая долговечность, не менее | циклов | 100 000 циклов |
P потребляемая, не более | 2 ВА | |
Вид и численность контактов | 2 перекл-ие группы | |
Интервал t0 рабочих | 0C | -10...+55 0C |
t0 хранения | 0C | -40...+70 0C |
Помехоустойчивость от пачек импульсов ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) | уровень 3 (2кВ / 5кГц) | |
Помехоустойчивость от перенапряжения ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) | уровень 3 (2кВ А1-А2) | |
Исполнение (климат) и класс размещения ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата) | УХЛ4 | |
Уровень защищенности прибора по корпусу по клеммам по ГОСТ 14254-96 | IP40 IP20 | |
Мера загрязненности ГОСТ 9920-89 | 2 | |
Влажность воздуха (относительная) | до 80 % (при 250С) | |
Высота над уровнем моря | м | 2 000 м |
Установка при монтаже | произвол. | |
График работы | круглосут. | |
Габарисы | мм | 18х93х62 мм |
Вес | кг | 0,080 кг |
Было: | 27 038.00 ₽ |
Цена: | 25 415.72 ₽ |
Экономия: | 1 622.28 ₽ ( -6.00% ) |
8-495-507-44-08 (отдел низковольтного оборудования)
8-495-517-56-60 (отдел высоковольтного оборудования – дуговая защита).
141205, Россия, Московской области,
г. Пушкино, Кудринское шоссе, д.6,
корпус Цех №3, офис 204.