+7(495)507-44-08 /
sales@electroenergetica.ru
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Удалить из корзины
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Параметры встроенных диодов: Uмакс = 1000В, Iмакс = 1А.
Таблица подбора модулей диодов
| Характеристика | Значение |
| Uмах, обратное DC , в | 1 000 |
| Uмах, обратное импульсное, В | 1 200 |
| Iмах (прямой) (каждый диод), А | 1 |
| Iмах (прямой) импульсный (каждый диод), А | 30 |
| Iмах (обратный), при t=25°C, мкА | 5 |
| Падение U (при I=1A), В | 1,1 |
| Исполнение (климат ) и класс размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата) | УХЛ4 |
| Интервал t0 рабочих, 0C | -25 - +55 |
| t0 хранения, 0C | -40 - +70 |
| Уровень защищенности по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96 | IP40 / IP20 |
| Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89 | 2 |
| Относительная влажность , % | до 80 (при 250C) |
| Высота над уровнем моря, м | до 2 000 |
| Расположение для оптимальной работы | любое |
| График работы | непрерывный |
| Ширина х Высота х Глубина, мм | 13 х 93 х 62 |
| Вес, кг | 0,1 |
| Цена: | 2 690.00 ₽ |
| Цена: | 26 900.00 ₽ |
8-495-507-44-08 (отдел низковольтного оборудования)
8-495-517-56-60 (отдел высоковольтного оборудования – дуговая защита).
141205, Россия, Московской области,
г. Пушкино, Кудринское шоссе, д.6,
корпус Цех №3, офис 204.