+7(495)507-44-08 /
sales@electroenergetica.ru
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Удалить из корзины
|
|||||||||||||
Устройство используется для постоянного измерения силы тока в сети переменного тока 50 Гц и передачи измеренного значения по последовательному интерфейсу RS-485 по протоколу MODBUS RTU.
МС-04 измеряет ток и частоту по 3 независимым входам на заданном количестве периодов тока ( измеряет ток с помощью стандартного трансформатора ХХ/5А ). Результат измерения можно прочитать по последовательному интерфейсу RS-485 по протоколу Modbus RTU. Настройка устройства перед монтажом
- адрес – 1, - скорость передачи - 19 200, - биты данных – 8, - четность - EVEN, - стоповые биты – 1.
- AVG - измерение средневыпрямленного значения, - RMS - измерение среднеквадратичного значения.
Опрос устройства
Технические характеристики
| Uпитания (DC), В | 24 (15÷27) |
| Интервал измерений, А | 0...5 (45-65 Гц) |
| Интервал измерения U, В | 0...450 |
| Max погрешность | 10 |
| Последовательный интерфейс | RS - 485 |
| Протокол | Modbus RTU |
| t0рабочая , °С |
-25 -+55 (УХЛ4) / -40 -+55 (УХЛ2) |
Параметры протокола MODBUS RTU
| Режим работы | SLAVE |
| Настройки порта | Число битов на с: 9600/ 14400/ 19200/ 28800/ 38400/ 57600/ 76800/ 115200. (значение по умолчанию - 19200) Биты данных: 8 Четность: только EVEN Стартовые биты: 1 Стоповые биты: 1 |
| Коды функций | 0×03: Чтение нескольких регистров хранения;* 0×06: Запись значения одного регистра хранения; 0×10: Запись нескольких регистров хранения.** |
| Максимальная частота опроса | Не ограничена |
| * – Все доступные для чтения регистры можно считывать одной командой. ** – Все доступные для записи регистры можно записывать одной командой. |
|
Карта регистров MODBUS
| Адрес | Описание | Функция | Тип | Доступ |
| 100 | Адрес устройства 1 - 247 (1 по умолчанию) | 0×03,0×06,0×10 | INT | R/W |
| 101 | Скорость передачи 0:9600/ 1:14400/ 2:19200/ 3:28800/ 4:38400/ 5:57600/ 6:76800/ 7:115200 (по умолчанию - 2) | 0×03,0×06,0×10 | INT | R/W |
| 102 | 1-45 периодов измеряемого тока (15 по умолчанию) | 0×03,0×06,0×10 | INT | R/W |
| 103 | Режим измерения 0 - AVG, 1 - RMS (1 по умолчанию) | 0×03,0×06,0×10 | INT | R/W |
| 104 | Ошибка записи конфигурации | 0×03,0×06,0×10 | INT | R/W |
| 200 | Счётчик канала1 | 0×03 | INT | R |
| 201 | Счётчик канала2 | 0×03 | INT | R |
| 202 | Счётчик канала3 | 0×03 | INT | R |
| 203 | Сила тока канала 1 | 0×03 | INT | R |
| 204 | Сила тока канала 2 | 0×03 | INT | R |
| 205 | Сила тока канала 3 | 0×03 | INT | R |
| 206 | Частота тока канала 1 | 0×03 | INT | R |
| 207 | Частота тока канала 2 | 0×03 | INT | R |
| 208 | Частота тока канала 3 | 0×03 | INT | R |
Габариты
| Цена: | 26 900.00 ₽ |
8-495-507-44-08 (отдел низковольтного оборудования)
8-495-517-56-60 (отдел высоковольтного оборудования – дуговая защита).
141205, Россия, Московской области,
г. Пушкино, Кудринское шоссе, д.6,
корпус Цех №3, офис 204.