+7(495)507-44-08 /
sales@electroenergetica.ru
|
|||||||||
|
Удалить из корзины
|
|||||||||
Импульсное реле времени РИО-1 используется для удаленного отключения или включения схем подключения осветительных приборов. Например с помощью кнопок с подсветкой, которые параллельно соединены, может осуществлять удаленное управление на этаже, на лестнице и т.п. С помощью дополнительных входов управления, есть возможность осуществлять управление освещением не только поэтажно, но и во всем здании.
| Характеристика | AC230В | AC100В | АDC24В |
| U питание, В | АС230 ± 10% | АС100 ± 10% | АСDC24 ± 10% |
| Min t подачи управляющего сигнала, не менее, с | 0,3 | ||
| t в рабочем состоянии (по любому входу) | не ограничено | ||
| Число кнопочных выключателей с индикацией тлеющего разряда с I1мА по входу «Y», не более | 20 | ||
| Число кнопочных выключателей с индикацией тлеющего разряда с I1мА по входу «Y1», «Y2», не более | 5 | ||
| Задержка t срабатывания прибора, не более | 0,25 с | ||
| Номинальное/maxU коммутируемое | 250/400 B | ||
| Max коммутируемый I при активной нагрузке: АС250В(АС1) / DC30В(DC1) | 16 A | ||
| Max коммутируемый I (<4с при скважности 10) | 30 A | ||
| Max нагрузка лампами накаливания | 2 000Вт | ||
| Max нагрузка люминесцентными лампами (некомпенсированная) cosφ=0.5 | 25х35Вт 13х65Вт | ||
| Max P коммутируемая: АС250В 50Гц (АС1)/DC30В (DC1) | 4000ВА /480Вт | ||
| Min P коммутируемая (100В / 5мA) | 500 мВт | ||
| Электрич. надежность (питание - контакты) (50Гц - 1мин) | AC2000 В | ||
| Механич. долговечность, не менее | 10х106 циклов | ||
| Электрич. долговечность, не менее | 100 000 циклов | ||
| Max частота коммутаций, не более | 600 комм./ч | ||
| Присоединение | 0,35 ÷ 2,5 мм2 | ||
| Численность и вид контактов | 1 замыкающий | ||
| Интервал t0 рабочих | -25.....+550C | ||
| t0 хранения | -40....+700C | ||
| Помехоустойчивость от пачек импульсов согласно ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) | уровень 3 (2кВ / 5кГц) | ||
| Помехоустойчивость от перенапряжения согласно ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) | уровень 3 (2кВ А1-А2) | ||
| Размещение и исполнение согласно ГОСТ 15150-69 (без конденсата) | УХЛ4 | ||
| Уровень защищенности по корпусу по клеммам по ГОСТ 14254-96 | IP40 IP20 | ||
| Уровень загрязненности согласно ГОСТ 9920-89 | 2 | ||
| Влажность воздуха (относительная) | до 80 % (при 250C) | ||
| Расположение при монтаже | произвольн. | ||
| График работы | круглосуточ. | ||
| Ширина х Высота х Глубина | 18х93х62 мм | ||
| Вес | 0,08 кг | ||
| Цена: | 26 900.00 ₽ |
8-495-507-44-08 (отдел низковольтного оборудования)
8-495-517-56-60 (отдел высоковольтного оборудования – дуговая защита).
141205, Россия, Московской области,
г. Пушкино, Кудринское шоссе, д.6,
корпус Цех №3, офис 204.