+7(495)507-44-08 /
sales@electroenergetica.ru
Блоки питания DS (Uвых=12 VDC) применяется для питания электро- и радио- устройств выпрямленным стабилизированным напряжением.
Расшифровка маркировки блоков DS:
DS-100-12
1 – серия блоков: DS
2 – выходная мощность: 100 – 25 Вт (25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400 Вт)
3 – выходное напряжение: 12 – 24 VDC (для этой серии 24 VDC)
Параметры приборов:
| Модель | Рвых, Вт | Uвх, В | Uвых, VDC | Iном, А |
| DS-25-12 | 24 | 100 – 250 VAC, 47 - 63 Гц | 12 | 2.1 |
| DS-50-12 | 50 | 100 – 250 VAC, 47 - 63 Гц | 12 | 4.2 |
| DS-100-12 | 100 | 176 – 264 VAC, 47 - 63 Гц | 12 | 8,3 |
| DS-150-12 | 150 | 176 – 264 VAC, 47 - 63 Гц | 12 | 12.5 |
| DS-200-12 | 200 | 176 – 264 VAC, 47 - 63 Гц | 12 | 16.6 |
| DS-250-12 | 250 | 176 – 264 VAC, 47 - 63 Гц | 12 | 25 |
| DS-300-12 | 300 | 176 – 264 VAC, 47 - 63 Гц | 12 | 25 |
| DS-400-12 | 400 | 176 – 264 VAC, 47 - 63 Гц | 12 | 33 |
| Модель | 12VDC |
| Защищает от перенапряжения | 15-18 VDC |
| При нормализации напряжения – восстановление работоспособности | |
| Защищает при перегрузке | Ограничение Р выходной |
| Защищает от КЗ | Восстановление работоспособности после устранения КЗ |
| t0 рабочая | -10°С - +50°С, уменьшение Рвыходной на 2,5% с каждым увеличением t0 на 1°С с 50 до 70°С |
| Влажность воздуха | 5%~95%, б/о конденсата |
| Стандарт по электромагнитной совместимости | GB9254, EN55022 Class A |
| Стандарт безопасности | GB4943, CE EN60950, UL60950 |
| Было: | 24 840.00 ₽ |
| Цена: | 23 598.00 ₽ |
| Экономия: | 1 242.00 ₽ ( -5.00% ) |
8-495-507-44-08 (отдел низковольтного оборудования)
8-495-517-56-60 (отдел высоковольтного оборудования – дуговая защита).
141205, Россия, Московской области,
г. Пушкино, Кудринское шоссе, д.6,
корпус Цех №3, офис 204.