+7(495)507-44-08 / sales@electroenergetica.ru
|
|||||||||
|
|||||||||
Удалить из корзины
|
Вольтметр ВРТ-М02 (прямого включения), он совмещен с измерителем тока КЗ и сопротивления цепи фаза-0 и мониторингом состояния защитного провода РЕ, используется для непрерывного контроля напряжения сети. Прибор дает возможность оценить способность срабатывания установленных автоматических выключателей ( корректность правильного выбора их по номиналу) на вводе в помещение (дом , квартиру и тд.) при КЗ, другими словами достаточно ли ему тока КЗ (короткого замыкания) для моментального срабатывания или нет. Вольтметр - средство контроля ( не подлежит периодической поверке ). ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Прибор необходимо устанавливать ТОЛЬКО до УЗО!
Характеристика | ВРТ-М02 |
Питание | от измеряемого напряжения |
Частота U измеряемого , Гц | 45…65, 400* |
Интервал U измеряемого на клеммах N, В | AC20...450 |
Интервал измерения U на входе PE , В | AC0...100 |
U включения звукового сигнала при аварии PE ,В | >50 |
Интервал измерения I короткого замыкания на клеммах N, А | 50...1500 |
Основное отклонение при измерении U, % | 1%±1 ед. младшего разряда |
Основное отклонение при измерении I КЗ, % | 5%±1 ед. младшего разряда |
P потребляемая , не больше , ВА | 1,5 |
Интервал t0 рабочих (по исполнениям), 0С | -25…+55 (УХЛ4) -40...+55 (УХЛ2) |
t0 хранения , 0С | -40...+70 |
Помехоустойчивость от пучков импульсов ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) | уровень 3 (2кВ/5кГц) |
Помехоустойчивость от перенапряжения в ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) | уровень 3 (2кВ А1-А2) |
Исполнение ( климат) и категория установки по ГОСТ 15150-69 (б/о конденсата) | УХЛ4 или УХЛ2 |
Уровень защищенности по корпусу/по клеммам по ГОСТ 14254-9 | IP40/IP20 |
Уровень загрязненности ГОСТ 9920-89 | 2 |
Относительная влажность воздуха, % | до 80 при 250С |
Расположение при установке | произвольное |
График работы | непрерывный |
Ширина х Высота х Глубина, мм | 18х93х62 |
Вес, кг | 0,05 |
Средняя продолжительность эксплуатации, не меньше , лет | 8 |
Средняя наработка на отказ, не меньше, ч | 10000 |
* - Спец.исполнение |
Было: | 27 038.00 ₽ |
Цена: | 25 415.72 ₽ |
Экономия: | 1 622.28 ₽ ( -6.00% ) |
8-495-507-44-08 (отдел низковольтного оборудования)
8-495-517-56-60 (отдел высоковольтного оборудования – дуговая защита).
141205, Россия, Московской области,
г. Пушкино, Кудринское шоссе, д.6,
корпус Цех №3, офис 204.