Работаем с юридическими лицами и ИП
Изменение цен на продукцию «Новатек-Электро»
Преобразователи частоты ONI серии A150 — новинка!
Обращаем Ваше внимание на сезонную распродажу продукции фирмы ONI.
Сейчас есть возможность купить качественное современное электрооборудование по низкой цене.
В акции участвуют преобразователи частоты, программируемые логические контроллеры (логические реле),
панели оператора, текстовые панели, реле напряжения, реле фаз, реле тока и циклические реле.
Получить дополнительную информацию по продукции, которая участвует в акции, времени действия предложения,
срокам поставки и условиям доставки Вы можете получить у наших специалистов.
Вы можете выбрать наиболее удобный вариант доставки (получение на складе в городе Пушкино Московской области,
доставка почтой России или транспортными компаниями Деловые Линии, СДЭК из города Пушкино ).
Обращаем Ваше внимание, что ассортимент нашей компании пополнился приборами российского производства , которые используются для автоматизированного предупреждения пожара от искрения в электрических сетях или электроустановках, подключенных через него к питающей сети.
Обращаем Ваше внимание, что с 1 марта 2018 года будут изменены цены на продукцию предприятия "Полигон". Повышение цен обусловлено увеличением стоимости комплектующих.
Дополнительную информацию Вы можете получить у наших специалистов.
Предлагаем Вам ознакомиться с новым фотореле ФР-2М. Фотореле выпускается двух степеней защиты УХЛ2 и УХЛ4. ФР-2М используется для автоматического включения и отключения наружного освещения улиц, различных витрин и реклам, автостоянок и т.д. согласно заданному порогу уровня освещённости.
Уровень освещенности контролируется выносным фотодатчиком ФД-3-1.
Название | Артикул | Описание | Цена | |
---|---|---|---|---|
100A, управление 3...32V DC, 530V AC | 2 754.18 Руб. | |||
120A, управление 3...32V DC, 530V AC | 2 903.05 Руб. | |||
150A, управление 3...32V DC, 530V AC | 3 275.24 Руб. | |||
200A, управление 3...32V DC, 530V AC | 3 498.55 Руб. | |||
250A, управление 3...32V DC, 1000V AC | 6 327.17 Руб. | |||
300A, управление 3...32V DC, 530V AC | 5 954.98 Руб. | |||
400A, управление 3...32V DC, 530V AC | 9 304.66 Руб. | |||
500A, управление 3...32V DC, 800V AC | 12 282.15 Руб. | |||
600A, управление 3...32V DC, 800V AC | 13 994.21 Руб. | |||
800A, управление 3...32V DC, 800V AC | 18 758.20 Руб. | |||
1000A, управление 3...32V DC, 800V AC | 28 658.36 Руб. | |||
1600A, управление 3...32V DC, 800V AC | 35 357.72 Руб. |
Твердотельные реле – это многоцелевой прибор, обеспечивающие коммутацию цепей в широко используемых в промышленности интервалах токов нагрузки резистивного или индуктивного типа.
S | Твердотельные реле | |||||
Код | Коммутация напряжения | Тип | ||||
A | Переменного тока | I , P , M , 3 ,VR , VP ,H | ||||
D | Постоянного тока | I ,P , M | ||||
Код | Вид корпуса | Выход | ||||
I | РСВ Тип | (3-5А) | - | |||
P | однофазное твердотельное реле | (25-100А) | переход тока через ноль | |||
M | однофазное твердотельное реле в корпусе промышленного исполнения | (80-1000А) | переход тока через ноль | |||
3 | трехфазное твердотельное реле | (25-300А) | переход тока через ноль | |||
VR | однофазное твердотельное реле с переменным резистором (470К или 680К) | (10-80А) | - | |||
VP | однофазное твердотельное реле (управление 4-20мА) | (10-80А) | - | |||
H | однофазное твердотельное реле в комплекте с радиатором | (25-400А) | переход тока через ноль | |||
Код | Рабочее напряжение | Тип | ||||
11 | 12-110V DC | I | ||||
22 | 0-220V AC | VR . VP | ||||
30 | 12-300V DC | I | ||||
38 | 0-380V AC | VR . VP | ||||
40 | 40-480V AC, 12-480V DC | Р . М . З . Н | ||||
66 | 90-660V AC | М . 3 | ||||
80 | 40-800V AC | М | ||||
100 | 80-1000V AC | М | ||||
Рабочий ток | ||||||
03-05-06-10-25-30-40-50-60-80-90-100-120 150-200-250-300-400-500-600-800-1000 | ||||||
Код | Управления | |||||
D | 3-32V AC | |||||
A | 90-280V AC | |||||
S | A | P | 40 | 25 | D | пример заказного кода |
I рекомендуемые нагрузки | SAM-40100D | SAM-40120D | SAM-40150D | SAM-40200D | SAM-40300D | SAM-40400D |
SAM-80500D | SAM-80600D | SAM-80800D | SAM-801000D | SAM-100250D | SAM-1001000D | |
I max нагрузки , А | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 |
500 | 600 | 800 | 1000 | 250 | 1000 | |
Нагрузка резистивная , А | 75 | 90 | 113 | 150 | 228 | 300 |
375 | 450 | 600 | 750 | 180 | 750 | |
Нагрузка индуктивная, А | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 |
50 | 60 | 80 | 100 | 25 | 100 |
Модель | SAM-40xxxD | SAM-80xxxD | SAM-100xxxD | |
U коммутируемое | 40-530 V AC | 40-800 V AC | 80-1 000 V AC | |
U управляющее | 4-32 V DC | |||
I потребляемый в цепи управления | 6-20 mA | |||
Тип коммутации | коммутация при переходе через 0 | |||
U max пиковое | 1 000 V AC | 2 000 V AC | 2 000 V AC | |
Тип выходных силовых элементов | тиристоры SCR-типа на керамической подложке | |||
Падение U в цепи нагрузки | ≦ 1.3V AC | |||
U пробоя | 2 500 V AC в течении 1 минуты | |||
Частота коммутации | 47/63Hz | |||
Индикация включения | есть | |||
t переключения | 10mS (при частоте 50 Гц) | |||
t0 окружающей среды | -40~80℃ | |||
Вес | ≤130г | ≤210г | ≤1000г |
8-495-507-44-08 (отдел низковольтного оборудования)
8-495-517-56-60 (отдел высоковольтного оборудования – дуговая защита).
141205, Россия, Московской области,
г. Пушкино, Кудринское шоссе, д.6,
корпус Цех №3, офис 204.