+7(495)507-44-08 / sales@electroenergetica.ru
|
||||||||||
|
||||||||||
Удалить из корзины
|
Амперметр (цифровой) в корпусе для монтажа на DIN-рейку. Цепь питания и цепь измерения - гальванически разделены. Питание - от контролируемой сети.
А-05 - цифровой амперметр переменного тока используется для измерения переменного тока (частота 50 Гц) У прибора есть переключатель, который дает возможность применять его с разными трансформаторами тока (ток вторичной обмотки – 5 А). А-05 (DC-2) - цифровой амперметр постоянного тока с внешним шунтом 75 мВ, используется для мониторинга постоянного тока.
Интервал определения тока 100–1 000 А (зависит от подключаемого шунта) с точностью 1 % ± 1 знак младшего разряда индикатора со среднеквадратичной обработкой данных. Класс точности шунта - не хуже 0,5.
А-05-03 - амперметр цифровой применяется для измерения среднеквадратичного значения переменного тока (частота 50 Гц) по 3 самостоятельным каналам. Прибор рассчитан на эксплуатацию с разными трансформаторами тока (ток вторичной обмотки 5 А).
Характеристика |
А-05 |
А-05 DC |
А-05-03 |
U питания, В | 220 ± 10 % В ( 50 Гц ) | ||
Интервал измерений ( зависит от подключаемого трансформатора тока), А | 0 - 400 А | 0 - 500 А | |
Номиналы I первичного подключаемых трансформаторов, А | 25; 50; 75; 100; 150; 200; 250; 300; 400 А | 5 (прямое подключение); 10; 15; 20; 25; 30;40; 50; 60; 75; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500 А | |
Номинальный I вторичный, А | 5 А | 5 А | |
Мах I кратковременный ток, не больше, А | 4 х Iном | ||
Р потребляемая , не больше, Вт | 10 Вт | 5 Вт | 5 Вт |
Способ измерения | среднеквадратичный | ||
Класс точности | 1,0 | ||
t обновления показаний, с | 0,36 с | 0,5 с | |
Ширина х Высота х Глубина, мм | 71 х 90 х 60 мм | ||
Вес, не больше, кг | 0,2 кг | ||
Интервал t0 рабочих (б/о конденсата), °С | -40 - +45 | -25 - +45 °С | -40 - +45 °С |
Сечение проводов для подключения блока, мм2 | 1,0 - 1,5 | ||
Номиналы I первичного шунта | 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 1000 | ||
Функциональная установка: уставка I первичного | переключатель | ||
Сопротивление изоляции, не меньше, МОм | 2,0 | ||
U номинальное шунта (при I номинальном), мВ | 75 | ||
Интервал измерений (зависит от шунта), А | 100 – 1 000 | ||
I мах (кратковременный), не больше, А | 4 х Iном | ||
Число каналов измерения | 3 ед. | ||
Гарантия, лет | 2 |
Было: | 27 038.00 ₽ |
Цена: | 25 415.72 ₽ |
Экономия: | 1 622.28 ₽ ( -6.00% ) |
8-495-507-44-08 (отдел низковольтного оборудования)
8-495-517-56-60 (отдел высоковольтного оборудования – дуговая защита).
141205, Россия, Московской области,
г. Пушкино, Кудринское шоссе, д.6,
корпус Цех №3, офис 204.