+7(495)507-44-08 /
sales@electroenergetica.ru
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Удалить из корзины
|
|||||||||||||||||||||||||
Цифровой вольтметр ВР-М02 применяется для технологического мониторинга значения напряжения в электрических цепях переменного тока ( промышленность, сферах ЖКХ, бытовом секторе, народное хозяйство и тд.). Прибор можно использовать в системах автоматики мониторинга и управления технологическими процессами как индикатор на передвижных и стационарных объектах. Средство контроля (не подлежит периодической поверке).
| Характеристика | Значение |
| Питание | От U измеряемого |
| Частота U измеряемого , Гц | 45 - 65, 400* |
| Интервал U измеряемого, В | AC 20 - 450 |
| Измерительная цепь ( питание ) | A1 - A2 |
| Основное отклонение при измерении, ед. младшего разряда | 1 ± 1 ед. младшего разряда |
| P потребляемая , не больше , ВА | 1,5 |
| Уровень защищенности по корпусу/по клеммам по ГОСТ 14254-96 | IP40 / IP20 |
| Интервал t0 рабочих, 0C | -25 -+55 (УХЛ4) -40 - +55 (УХЛ2) |
| t0 хранения , 0С | -40 - +70 |
| Помехоустойчивость от пучков импульсов ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) | уровень 3 (2 кВ / 5 кГц) |
| Помехоустойчивость от перенапряжения ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) | уровень 3 ( 2 кВ А1 - А2) |
| Исполнение (климат) и категория установки по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 или УХЛ2 |
| Уровень загрязненности ГОСТ 9920-89 | 2 |
| Относительная влажность воздуха, % | до 80 при 25 0C |
| Расположение при установке | любое |
| График работы | непрерывный |
| Ширина х Высота х Глубина, мм | 18 x 93 x 62 |
| Вес, кг | 0,05 |
| Средняя продолжительность эксплуатации, не меньше , лет | 8 |
| Средняя наработка на отказ, не меньше | 10 000 |
* - Спец.исполнение
| Цена: | 26 900.00 ₽ |
8-495-507-44-08 (отдел низковольтного оборудования)
8-495-517-56-60 (отдел высоковольтного оборудования – дуговая защита).
141205, Россия, Московской области,
г. Пушкино, Кудринское шоссе, д.6,
корпус Цех №3, офис 204.