+7(495)507-44-08 /
sales@electroenergetica.ru
Вольтметр DigiTOP BM-14/1 измеряет величину Uпостоянного , используется для повышения безопасности работ с сетями и организации системы управления электрооборудованием. Min погрешность позволяет отображать точные данные и большой диапазон измерений дает возможность применять эту модель в разных отраслях. Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
| Пределы измерений для каждой фазы, В | 100-400 |
| Тип | электронный |
| Поверка | нет ( по приказу Мин Прома от 31 июля 2020 бумажный вид свидетельства больше не предоставляется. Данные о поверке вносятся в единый реестр АРШИН ) |
| Внесен в госреестр | нет ( прибор внесен в госреестр и утвержден Росстандартом. Вы можете пройти поверку и получить сертификат в метрологической лаборатории ) |
| Элементы питания | сеть |
| Количество и U элементов питания , В | 220 |
| Измерение Uпост | да |
| Измерение Uперем | нет |
| Точность | 0,99 |
| Возможность фиксации показаний | нет |
| Uпост, В | 100 |
| Uперем ,В | 400 |
| Режим «прозвонка» | нет |
| Диод-тест | нет |
| t0 рабочая, °С | от +5 до +50 |
| Габариты, мм | 14х25 |
| Вес нетто, кг | 0,05 |
| Цена: | 3 639.00 ₽ |
8-495-507-44-08 (отдел низковольтного оборудования)
8-495-517-56-60 (отдел высоковольтного оборудования – дуговая защита).
141205, Россия, Московской области,
г. Пушкино, Кудринское шоссе, д.6,
корпус Цех №3, офис 204.