+7(495)507-44-08 / sales@electroenergetica.ru
|
||||||||||
|
||||||||||
Удалить из корзины
|
Вольтметр V-03 (DC) используется для измерения значения напряжения в 1-фазных цепях постоянного и переменного тока ( частота 50 Гц).
Питание вольтметра осуществляется от контролируемой сети.
Вольтметр (V-03) применяется для определения значения напряжения в 1-фазной и 3-фазной цепях переменного тока (частота 50 Гц). У прибора есть переключатели – кнопки (выбор измеряемого напряжения по фазам). Измеряет линейное напряжения между выбранными фазами - можно осуществить одновременным нажатием 2-х кнопок.
Характеристика | V-03 (DC) | V-03 |
Интервал U измеряемого переменного ( 50/60 Гц) | 110 - 300 В | |
Интервал U измеряемого постоянного | 150 - 420 | |
U питания | 220 ± 10 % В; (50 гц) | |
Интервал измерений U фазного | 30 - 300 В | |
Интервал измерения U линейного | 52 - 520 В | |
Р потребляемая мощность, не больше, Вт | 5 Вт | 8 Вт |
Класс точности | 1,0 | |
Способ измерения | среднеквадратичный | |
Ширина х Высота х Глубина, мм | 71 х 90 х 60 мм | |
Вес, не больше, кг | 0,2 | |
t обновления показаний | 0,36 с | |
Сечение проводов для подключения блока, мм2 | 0,5…1,5 | |
Уровень защищенности корпуса | IP20 | |
Интервал t0 рабочих т (б/о конденсата), °С | -40…+45 | |
Гарантия, г | 2 | |
Светодиодные индикаторы ( «=U» и «~ U») | на передней панели | |
Клеммные колодки ( для подключения блока к сети) | В нижней части блока | |
Корпус | Для установки на DIN-рейку. | |
Светодиодные индикаторы («L1», «L2», «L3» и их кнопки) | На передней панели |
Было: | 27 038.00 ₽ |
Цена: | 25 415.72 ₽ |
Экономия: | 1 622.28 ₽ ( -6.00% ) |
8-495-507-44-08 (отдел низковольтного оборудования)
8-495-517-56-60 (отдел высоковольтного оборудования – дуговая защита).
141205, Россия, Московской области,
г. Пушкино, Кудринское шоссе, д.6,
корпус Цех №3, офис 204.