+7(495)507-44-08 / sales@electroenergetica.ru
|
|||||||||||||
Удалить из корзины
|
Цифровые Вольтметры/Амперметры ВАР-М02-10 используются для мониторинга переменного напряжения и тока в электрических цепях (в промышленности, сфере ЖКХ и тд.). Можно применять как индикатор на передвижных и стационарных объектах. Является прибором технологического мониторинга (не подлежит периодической поверке ).
Характеристика | Значение |
Интервал U измеряемого, В | AC 20 - 450 |
Частота U измеряемого и I, Гц | 45 - 65, 400* |
Интервал I измеряемого ( встроенный трансформатор тока AC ), А | 0,1 - 1,0 (Е-Е2) ; 0,5 - 5,0 (Е-Е1) ; 3 - 30,0 (через отверстие) |
Интервал I измеряемого ( внешний трансформатор тока ), А | 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 80, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 999 (E-E1) |
Основное отклонение при измерении U, % | 1 ± 1 ед. младшего разряда |
Основное отклонение при измерении I , % | 2 ± 1 ед. младшего разряда |
P потребляемая , не больше , Вт | 1,5 |
Уровень защищенности по корпусу/по клеммам по ГОСТ 14254-96 | IP40 / IP20 |
Интервал t0 рабочих, 0C | -25 - +55 |
t0 хранения , 0С | -40 - +70 |
Помехоустойчивость от пучков импульсов ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) | уровень 3 ( 2 кВ / 5 кГц ) |
Помехоустойчивость от перенапряжения ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) | уровень 3 ( 2 кВ А1 - А2 ) |
Исполнение (климат) и категория установки по ГОСТ 15150-69 (б/о я конденсата) | УХЛ4 |
Уровень загрязненности ГОСТ 9920-89 | 2 |
Относительная влажность воздуха, % | до 80 при 25 0C |
Расположение при установке | любое |
График работы | круглосуточный |
Ширина х Высота х Глубина ,мм | 48 х 48 х 88 |
Вес, кг | 0,11 |
Средняя продолжительность эксплуатации, не меньше , лет | 8 |
Средняя наработка на отказ, не меньше, ч | 50 000 |
Было: | 27 038.00 ₽ |
Цена: | 25 415.72 ₽ |
Экономия: | 1 622.28 ₽ ( -6.00% ) |
8-495-507-44-08 (отдел низковольтного оборудования)
8-495-517-56-60 (отдел высоковольтного оборудования – дуговая защита).
141205, Россия, Московской области,
г. Пушкино, Кудринское шоссе, д.6,
корпус Цех №3, офис 204.