Работаем с юридическими лицами и ИП
Изменение цен на продукцию «Новатек-Электро»
Преобразователи частоты ONI серии A150 — новинка!
Обращаем Ваше внимание на сезонную распродажу продукции фирмы ONI.
Сейчас есть возможность купить качественное современное электрооборудование по низкой цене.
В акции участвуют преобразователи частоты, программируемые логические контроллеры (логические реле),
панели оператора, текстовые панели, реле напряжения, реле фаз, реле тока и циклические реле.
Получить дополнительную информацию по продукции, которая участвует в акции, времени действия предложения,
срокам поставки и условиям доставки Вы можете получить у наших специалистов.
Вы можете выбрать наиболее удобный вариант доставки (получение на складе в городе Пушкино Московской области,
доставка почтой России или транспортными компаниями Деловые Линии, СДЭК из города Пушкино ).
Обращаем Ваше внимание, что ассортимент нашей компании пополнился приборами российского производства , которые используются для автоматизированного предупреждения пожара от искрения в электрических сетях или электроустановках, подключенных через него к питающей сети.
Обращаем Ваше внимание, что с 1 марта 2018 года будут изменены цены на продукцию предприятия "Полигон". Повышение цен обусловлено увеличением стоимости комплектующих.
Дополнительную информацию Вы можете получить у наших специалистов.
Предлагаем Вам ознакомиться с новым фотореле ФР-2М. Фотореле выпускается двух степеней защиты УХЛ2 и УХЛ4. ФР-2М используется для автоматического включения и отключения наружного освещения улиц, различных витрин и реклам, автостоянок и т.д. согласно заданному порогу уровня освещённости.
Уровень освещенности контролируется выносным фотодатчиком ФД-3-1.
Название | Артикул | Цена | |
---|---|---|---|
4680019910871 | 2 666.00 Руб. | ||
4680019911632 | 3 227.00 Руб. | ||
2000016934045 | 3 227.00 Руб. | ||
4680019911625 | 3 227.00 Руб. | ||
4680019910857 | 2 666.00 Руб. | ||
2000016934052 | 3 227.00 Руб. | ||
4640016939619 | 2 666.00 Руб. | ||
4680019911571 | 3 227.00 Руб. | ||
2000016934021 | 3 227.00 Руб. | ||
4680019910161 | 2 666.00 Руб. | ||
4680019911564 | 2 338.00 Руб. | ||
2000016934038 | 2 338.00 Руб. |
Применяется в помещениях различного назначения ( овоще- и зерно-хранилищах), схемах водяного отопления и охлаждающих систем и тд, можно применять как комплектующее изделие в устройствах автоматики. Технические парамерты
Характеристика | Мера | Значения | |
U номинальное | В | ACDC36-265 | АСDC10-30±10% |
P потребляемая, не больше | ВА | 2 | |
Промежуток измеряемых t0 | 0С | -55...+125 | |
Отклонение при измерении t0: от –10 до 850С в остальном рабочем интервале | 0С | ±0,5 ±2 | |
t0 гистерезис | 0С | от 0,5 до 2 | |
t готовности, не больше | с | 2,5 | |
U max коммутируемое | В | 400 (AC1/5A) | |
I max коммутируемый : АС250В 50Гц (АС1)/DC30В (DC1) | А | 16 | |
P max коммутируемая : АС250В 50Гц (АС1)/DC30В (DC1) | ВА/Вт | 4 000 / 480 | |
U max между цепями питания и контактами реле | В | АС2000 (50Гц - 1мин) | |
Механическая долговечность, не меньше | циклов | 10х106 | |
Электрическая долговечность, не меньше | циклов | 100 000 | |
Число и вид контактов | 1 переключающая группа | ||
Уровень защищенности прибора по корпусу/по клеммам ( ГОСТ 14254-96) | IP40 / IP20 | ||
Интервал t0 рабочих (по модификациям) | 0С | -25…+55 (УХЛ4) -40…+55 (УХЛ2) | |
t0 хранения | 0С | -40....+70 | |
Помехоустойчив. от пучков импульсов согласно ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) | уровень 3 (2кВ/5кГц) | ||
Помехоустойчив. от перенапряжения согласно ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) | уровень 3 (2кВ А1-А2) | ||
Климат. Исполнен. и катег. размещения ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 или УХЛ2 | ||
Уровень загрязненности согласно ГОСТ 9920-89 | 2 | ||
Относит. влажность воздуха | % | до 80 (при 250С) | |
Высота над уровнем моря | м | до 2 000 | |
Положение оптимальное для работы | произвольное | ||
Рабочий график | непрерывный | ||
Размеры | мм | 18 х 93 х 62 | |
Вес | кг | 0,08 |
8-495-507-44-08 (отдел низковольтного оборудования)
8-495-517-56-60 (отдел высоковольтного оборудования – дуговая защита).
141205, Россия, Московской области,
г. Пушкино, Кудринское шоссе, д.6,
корпус Цех №3, офис 204.