+7(495)507-44-08 /
sales@electroenergetica.ru
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Удалить из корзины
|
|||||||||||||
Счётчик импульсов СИМ-05-4 используется для подсчёта количества продукции, длины мерного материала, сортировки продукции, отсчёта партий продукции, суммарного количества изделий и т.п. Встроенный таймер позволяет использовать прибор в качестве счётчика наработки времени оборудования.
ВНИМАНИЕ: Счётчик предназначен для технологического контроля наработки оборудования. Не предназначен для коммерческого учёта.
| Характеристика | Значение |
| U питание , В | АС160 – 240 / DC24 / DC12 |
| Встроенный адаптер питания датчиков , В | DC12 / DC24 / DC12 |
| Мах потребление датчиков , мА | 90 |
| Число разрядов дисплея, ед | 6 |
| Интервал границ подсчета событий, ед | -99 999 – 999 999 |
| Регистрация общей наработки, ч | 999 999 старшей части 999,999 младшей части |
| Регистрация общей наработки времени, ч | 999 999 |
| Отклонения при подсчете времени, не больше % | 5 |
| Интервал установки коэффициента пересчёта, ед. | 0,00001 - 9,99999 |
| Интервал установки предделителя счётных входов, ед | 1 - 9999 |
| Интервал установки скорости счёта ( программный фильтр ) , с | 0 - 9,9999 |
| Интервал установки времени срабатывания выходных реле , с | 0 - 9,9 |
| Число входов (Сч1, Сч2, Сч3 и Сч4), ед | 4 |
| Вид присоединенных датчиков (аппаратное согласование) | NPN, PNP, HTL, или "сухой" контакт |
| Величина логического нуля "лог.0", В | 0 - 2 |
| Величина логической единицы "лог.1", В | 8 - 15 |
| Мах частота входных импульсов Сч1, Сч2, Сч3 и Сч4 (выполняется при скважности 2), кГц | 20 |
| Min продолжительность входного импульса Сч1, Сч2, Сч3 и Сч4, мкс | 25 |
| Число выходных реле | 2 х 1 переключающая группа |
| U max коммутируемое , В | 400 |
| I max коммутируемый: АС250В 50Гц (АС1)/DC30В (DC1) , А | 5 |
| P max коммутируемая: АС250В 50Гц (АС1)/DC30В (DC1), ВА/Вт | 1 250 / 150 |
| Ширина х Высота х Глубина, мм | 82 х 80 х 56 (корпус 17) 96 х 96 х 75 (корпус 09) |
| Параметры окна индикации, мм | 14 х 47 (корпус 17) 20 х 76 (корпус 09) |
| Высота цифры, мм | 10 (корпус 17) 15 (корпус 09) |
| Уровень защищенности | IP54 (корпус 17) IP54 (по лицевой панели) / IP20 (по клеммам) (корпус 09) |
| Интервал t0 рабочих , 0C | -25 - +55 (УХЛ4) -40 - +55 (УХЛ2) |
| t0 хранения, 0C | -40 - +70 |
| Помехоустойчивость от пучков импульсов согласно ГОСТу Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) | уровень 3 ( 2 кВ / 5 кГц) |
| Помехоустойчивость от перенапряжения согласно ГОСТу Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) | уровень 3 ( 2 кВ А1-А2 ) |
| Исполнение (климат) исполнение и порядок размещения ( ГОСТ 15150-69 б/о) | УХЛ 4 / или УХЛ 2 |
| Уровень загрязненности согласно ГОСТ 9920-89 | 2 |
| Влажность (относительная) воздуха, % | до 80 (при 250C) |
| Высота над уровнем моря, м | до 2 000 |
| Расположение для оптимальной работы | любое |
| График работы | постоянный |
| Продолжительность сохранности данных при выключенном питании | не ограничено |
| Вес, не больше кг | 0,5 |
| Цена: | 26 900.00 ₽ |
8-495-507-44-08 (отдел низковольтного оборудования)
8-495-517-56-60 (отдел высоковольтного оборудования – дуговая защита).
141205, Россия, Московской области,
г. Пушкино, Кудринское шоссе, д.6,
корпус Цех №3, офис 204.