+7(495)507-44-08 / sales@electroenergetica.ru
Блок ОМ-2-500И предназначен для управления силовыми контакторами (приоритетная и второстепенная нагрузка) или другими коммутирующими устройствами при помощи контактов внутренних реле Р1, Р2 и обеспечивает:
Характеристика | Описание | Величина | |||||
Uноминальное, В, Гц | в, Гц | 220; 50 | |||||
Границы изменения U выключения по верхней границе , Umax | min | В | 230 | ||||
Зав.уст. | В | 248 | |||||
max | В | 270 | |||||
Границы изменения Uвыключения по нижней границе , Umin | min | В | 145 | ||||
Зав.уст. | В | 176 | |||||
max | В | 205 | |||||
Гистерезис нижней границы , Udelta | min | В | 2 | ||||
Зав.уст. | В | 10 | |||||
max | В | 15 | |||||
Гистерезис верхней границы | В | 3 | |||||
tзадержки выключения нагрузки по верхней границе U | с | < =0,07 | |||||
t задержки выключения нагрузки при <80В | с | < =0,07 | |||||
t задержки выключения нагрузки по нижней границе U | min | с | 1 | ||||
Зав.уст. | с | 5 | |||||
max | с | 60 | |||||
t задержки включения после возврата напряжения в заданные границы U | min | с | 1 | ||||
Зав.уст. | с | 6 | |||||
max | с | 180 | |||||
t задержки выключения канала 2 при перегрузке по току больше чем на 40% от пограничной величины тока трансформатора | С | < =0,07 | |||||
t задержки выключения канала 1 при сохранении перегрузки по току больше чем на 40% от предельного тока трансформатора, после выключения канала 2 | с | < =0,07 | |||||
t задержки выключения нагрузки при перегрузке по току, l | min | с | 1 | ||||
Зав.уст. | с | 10 | |||||
max | с | 60 | |||||
t задержки включения нагрузки при выключении из-за перегрузки по току, Т-оп(1) | Зав.уст. | мин | 1 | ||||
max | мин | 60 | |||||
t задержки включения при мгновенной повторной перегрузке по току * | мин | 60 | |||||
Величина заданных ограничений тока , Imax | А | (0,1 ...5,0) X коэфф.транс (шаг 2% шкалы) | |||||
Виды присоединяемых трансформаторов: номер по порядку, коэффициент пересчета, Imax, (трансформаторы с током вторичной обмотки 5 А) | № | Коэоф. транс | max ток транс. | ||||
1 | Кзав.уст.) | 5(без тр) | |||||
2 | 2 | 10 | |||||
3 | 3 | 15 | |||||
4 | 4 | 20 | |||||
5 | 5 | 25 | |||||
6 | 6 | 30 | |||||
7 | 8 | 40 | |||||
8 | 10 | 50 | |||||
9 | 12 | 60 | |||||
10 | 15 | 75 | |||||
11 | 16 | 80 | |||||
12 | 20 | 100 | |||||
13 | 30 | 150 | |||||
14 | 40 | 200 | |||||
15 | 50 | 250 | |||||
16 | 60 | 300 | |||||
17 | 80 | 400 | |||||
18 | 100 | 500 | |||||
Imaxкоммутируемый ток (АС1 250 В) | А | 7 | |||||
Интервал рабочих t0 (б/о конденсата) | max | °с | -10 | ||||
min | °С | +40 | |||||
Ширина х Высота х Глубина | мм | 70x90x60 | |||||
Вес, не больше | кг | 0,3 | |||||
Сечение проводов для подключения | мм2 | 0,3 |
Было: | 2 460.00 ₽ |
Цена: | 2 337.00 ₽ |
Экономия: | 123.00 ₽ ( -5.00% ) |
8-495-507-44-08 (отдел низковольтного оборудования)
8-495-517-56-60 (отдел высоковольтного оборудования – дуговая защита).
141205, Россия, Московской области,
г. Пушкино, Кудринское шоссе, д.6,
корпус Цех №3, офис 204.