+7(495)507-44-08 / sales@electroenergetica.ru
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Удалить из корзины
|
Характеристика | AC100В | AC230В | AC400В | AC415В |
U номинальное ( 50Гц ) | 100 В | 230 В | 400 В | 415 В |
Min допустимое U линейное | 50 В | 120 В | 210 В | 225 В |
Max допустимое U линейное | 150 В | 340 В | 560 В | 600 В |
P потребляемая, | не более 4 ВА |
|||
t отключения встроенного реле при: | ||||
- синфазном уменьшении U ниже 0,5Uном | 0,15 сек. | |||
- обрыве 1, 2 или 3 фаз | 0,15 сек. | |||
- асимметрии U линейных > 25± 2% | 0,15 сек. | |||
- «слипании» фаз | 0,15 сек. | |||
- увеличение U сверх 1.3 Uном ± 5% | 0,15 сек. | |||
Min U синфазное включения | 0,85 В Uном | |||
Гистерезис U границ срабатывания | 0,05 В Uном | |||
Неточность отсчета времени срабатывания, | не более ± 10 % |
|||
Max I коммутируемый активная нагрузка: АС250В 50Гц (АС1)/DC30В (DC1) | 8 А | |||
Max P коммутируемая: АС250В 50Гц (АС1)/DC30В (DC1) | 2000/240 ВА | |||
Max U коммутируемое | 400 В (AC1/2A) | |||
Max U между цепями питания и контактами реле | АС2000 В (50Гц - 1мин) | |||
Механическая долговечность | не менее 10х106 циклов |
|||
Электрическая долговечность | не менее 100000 циклов |
|||
Число и вид контактов | 2 переключаюшие группы | |||
Интервал t0 рабочих | от -25 0C до +55 0C (УХЛ4) от -40 0C до +55 0C (УХЛ2) |
|||
t0 хранения | от -40 0C до+70 0C |
|||
Помехоустойчивость от пучков импульсов ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) | уровень 3 (2 кВ / 5 кГц) | |||
Помехоустойчивость от перенапряжения ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) | уровень 3 (2 кВ L1-L2) | |||
Исполнение ( климат) и класс расположения ГОСТ 15150-69 (б/о конденсата) | УХЛ4 или УХЛ2 | |||
Уровень защиты по корпусу/ по клеммам ГОСТ 14254-96 | IP40/IP20 | |||
Уровень загрязненности ГОСТ 9920-89 | 2 | |||
Влажность воздуха (относительная) | до 80 % (при 25 0С) | |||
Высота над уровнем моря | 2000 м |
|||
Положение при монтаже для оптимальной работы | произвольное | |||
График работы | круглосуточный | |||
Ширина х Высота х Глубина | 13 мм х 93 мм х 62 мм | |||
Вес | 0,07 кг |
Было: | 27 038.00 ₽ |
Цена: | 25 415.72 ₽ |
Экономия: | 1 622.28 ₽ ( -6.00% ) |
8-495-507-44-08 (отдел низковольтного оборудования)
8-495-517-56-60 (отдел высоковольтного оборудования – дуговая защита).
141205, Россия, Московской области,
г. Пушкино, Кудринское шоссе, д.6,
корпус Цех №3, офис 204.