+7(495)507-44-08 / sales@electroenergetica.ru
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Удалить из корзины
|
Реле контроля 3-х фазного напряжения типа РКФ-М06-12-15 используется для контроля трёхфазного напряжения в трёхпроводных сетях без нейтрали, осуществляет контроль правильности чередования , «слипание» и обрыв фаз, недопустимый разбаланс ( асимметрию) линейных напряжений и перенапряжения.
Характеристика | АС100В | AC230В | AC400В | AC415В |
U номинальное ( 50Гц ), В | 100 | 230 | 400 | 415 |
Min допустимое U линейное, В | 50 | 120 | 200 | 208 |
Max допустимое U линейное,В | 150 | 340 | 540 | 560 |
P потребляемая, не больше , ВА | 2 | |||
Область изменения асимметрии U линейных , В | 5...25 Uном +/-2% | |||
Неточность подсчета заданной величины асимметрии U линейных, В | 0,05 Uном | |||
Неточность задания величины асимметрии U линейных, % | ±5Uном | |||
- асимметрия U линейных 5...25Uном ±2%, с | 0,1-10 | |||
- обрыв 1 фазы, с | 0,1-10 | |||
- обрыв 2 или 3 фаз, с | 0,1 | |||
- синфазное уменьшение напряжения ниже 0,5Uном, с | 0,1 | |||
- обратный порядок чередования фаз, с | 0,1 | |||
-"слипание" фаз, с | 0,1-10 | |||
- увеличении напряжения сверх 1,3Uном ±5%,с | 0,1 | |||
Min U синфазное для срабатывания реле от U ном | 0,85 | |||
Синфазное уменьшение U ниже от Uном | 0,5 | |||
Гистерезис U границ срабатывания от Uном | 0,025 | |||
Неточность t срабатывания, не больше % | ±10 | |||
Max I коммутируемый: АС250В 50Гц (АС1) / DC30В (DC1), А | 8 | |||
Max P коммутируемая: АС250В 50Гц (АС1) / DC30В (DC1), ВА/Вт | 2000/ 240 | |||
Max U коммутируемое, В | 400 (AC1/2A) | |||
Max U между цепями питания и контактами реле, В | AC2000 (50Гц - 1мин) | |||
Механическая долговечность, не меньше, циклов | 10х106 | |||
Электрическая долговечность, не меньше, циклов | 100 000 | |||
Уровень защищенности по корпусу / по клеммам | IP40/ IP20 | |||
Число и вид контактов | 2 переключающие группы | |||
Интервал t° рабочих, °С (по модификациям) | -25...+55 (УХЛ4) -40...+55 (УХЛ2) | |||
t° хранения, °С | -40...+70 | |||
Помехоустойчивость от пучков импульсов ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) | степень 3 (2кВ/5кГц) | |||
Помехоустойчивость от перенапряжения ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) | степень 3 (2кВ L1-L2) | |||
Исполнение ( климат) и класс расположения ГОСТ 15150-69 (б/о конденсата) | УХЛ4 или УХЛ2 | |||
Уровень защиты по корпусу/ по клеммам по ГОСТ 14254-96 | IP40/ IP20 | |||
Уровень загрязненности ГОСТ 9920-89 | 2 | |||
Относительная влажность воздуха, % | до 80 (при 25°C) | |||
Высота над уровнем моря, м | до 2 000 | |||
Положение при монтаже для оптимальной работы | любое | |||
График работы | круглосуточно | |||
Ширина х Высота х Глубина, мм | 18 х 93 х 62 | |||
Вес, кг | 0,07 |
Было: | 20 549.00 ₽ |
Цена: | 19 316.06 ₽ |
Экономия: | 1 232.94 ₽ ( -6.00% ) |
Было: | 27 038.00 ₽ |
Цена: | 25 415.72 ₽ |
Экономия: | 1 622.28 ₽ ( -6.00% ) |
8-495-507-44-08 (отдел низковольтного оборудования)
8-495-517-56-60 (отдел высоковольтного оборудования – дуговая защита).
141205, Россия, Московской области,
г. Пушкино, Кудринское шоссе, д.6,
корпус Цех №3, офис 204.