Работаем с юридическими лицами и ИП
Преобразователи частоты ONI серии A150 — новинка!
Акция на электрооборудование компании Полигон
Обращаем Ваше внимание на сезонную распродажу продукции фирмы ONI.
Сейчас есть возможность купить качественное современное электрооборудование по низкой цене.
В акции участвуют преобразователи частоты, программируемые логические контроллеры (логические реле),
панели оператора, текстовые панели, реле напряжения, реле фаз, реле тока и циклические реле.
Получить дополнительную информацию по продукции, которая участвует в акции, времени действия предложения,
срокам поставки и условиям доставки Вы можете получить у наших специалистов.
Вы можете выбрать наиболее удобный вариант доставки (получение на складе в городе Пушкино Московской области,
доставка почтой России или транспортными компаниями Деловые Линии, СДЭК из города Пушкино ).
Обращаем Ваше внимание, что ассортимент нашей компании пополнился приборами российского производства , которые используются для автоматизированного предупреждения пожара от искрения в электрических сетях или электроустановках, подключенных через него к питающей сети.
Обращаем Ваше внимание, что с 1 марта 2018 года будут изменены цены на продукцию предприятия "Полигон". Повышение цен обусловлено увеличением стоимости комплектующих.
Дополнительную информацию Вы можете получить у наших специалистов.
Предлагаем Вам ознакомиться с новым фотореле ФР-2М. Фотореле выпускается двух степеней защиты УХЛ2 и УХЛ4. ФР-2М используется для автоматического включения и отключения наружного освещения улиц, различных витрин и реклам, автостоянок и т.д. согласно заданному порогу уровня освещённости.
Уровень освещенности контролируется выносным фотодатчиком ФД-3-1.
В трехпроводных сетях (без нейтрали) применяется для контроля линейного напряжения, контроля порядка чередования, обрыва, слипания фаз, повышение (снижение) напряжения относительно фиксированной величины, нарушение баланса (асимметрию) линейных напряжений. Обращаем Ваше внимание : Применение в схемах с АВР (с нейтралью) не рекомендуется, так как при обрыве нуля из-за перекоса фазных напряжений могут выйти из строя однофазные нагрузки.
Характеристика | АС100В | AC110В | AC230В | AC400В | AC415 |
Uном 50Гц, по модификациям, В | 100 | 110 | 230 | 400 | 415 |
Min допустимое U линейное , по модификациям, В | 50 | 55 | 120 | 210 | 225 |
Max допустимое U линейное , по модификациям , В | 150 | 165 | 340 | 560 | 600 |
Промежуток настройки нижней границы срабатывания, В | (0,8...1,1) Uном | ||||
Р потребляемая , не больше, ВА | 2 | ||||
Неточность отсчета границы срабатывания, В | 0,05 Uном | ||||
Отклонение установки границы срабатывания, % | ±5 Uном | ||||
Гистерезис U границы срабатывания, В | 0,02 Uном | ||||
t отключения встроенного реле: | |||||
уменьшение U ниже 0,8...1,1 Uном, с | 0,1-10 | ||||
обрыве 1 фазы, с | 0,1-10 | ||||
обрыве 2 или 3 фаз, с | 0,1 | ||||
обратном порядке чередования фаз, с | 0,1 | ||||
«слипании» фаз, с | 0,1-10 | ||||
увеличении U выше 1,3 Uном ± 5%Uном, с | 0,1 | ||||
Отклонение t срабатывания, не больше % | ±10 | ||||
Max I коммутируемый : АС250В 50Гц (АС1)/DC30В (DC1), А | 8 | ||||
Max P коммутируемая : АС250В 50Гц (АС1)/DC30В (DC1), ВА/Вт | 2000 / 240 | ||||
Max U коммутируемое, В | 400 (AC1/2A) | ||||
Max U между цепями питания и контактами реле, В | AC2000 (50Гц - 1мин) | ||||
Механическая долговечность, не меньше , циклов | 10х106 | ||||
Электрическая долговечность , не меньше, циклов | 100 000 | ||||
Защита по корпусу по клеммам | IP40 IP20 | ||||
Число и вид контактов | 2 переключающие группы | ||||
Интервал t0 рабочих (по исполнениям), 0С | -25...+55 (УХЛ4) -40...+55 (УХЛ2) | ||||
t0 хранения, 0С | -40...+70 | ||||
Помехоустойчивость от пучков импульсов согласно ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) | уровень 3 (2кВ/5кГц) | ||||
Помехоустойчивость от перенапряжения согласно ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) | уровень 3 (2кВ L1-L2) | ||||
Исполнение ( климат) и класс расположения по ГОСТ 15150-69 ( б/о конденсата) | УХЛ4 или УХЛ2 | ||||
Уровень защищенности по корпусу по клеммам ( ГОСТ 14254-96) | IP40 IP20 | ||||
Уровень загрязненности ( ГОСТ 9920-89) | 2 | ||||
Влажность (относительная) воздуха, % | до 80 (при 250C) | ||||
Высота над уровнем моря, м | до 2 000 | ||||
Положение при монтаже для оптимальной работы | произвольное | ||||
График работы | круглосуточный | ||||
Ширина х Высота х Глубина, мм | 18х93х62 | ||||
Вес не более, кг | 0,07 |
8-495-507-44-08 (отдел низковольтного оборудования)
8-495-517-56-60 (отдел высоковольтного оборудования – дуговая защита).
141205, Россия, Московской области,
г. Пушкино, Кудринское шоссе, д.6,
корпус Цех №3, офис 204.