+7(495)507-44-08 / sales@electroenergetica.ru
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Удалить из корзины
|
Характеристика | AC230В | AC110В | AC400В | ACDC24В |
U питания, В | АС230±10% | АС110±10% | АС400±10% | АСDC24±10% |
t подготовки к работе , не более | 0,15 с | |||
t повторной подготовки к работе, не более | 0,1 с | |||
t срабатывания, не более | 0,04 с | |||
Max U коммутируемое | 400 В (AC1/5A) | |||
Max коммутируемый I : АС250В 50Гц (АС1)/DC30B (DC1) | 16 А | |||
Max P коммутируемая : АС250В 50Гц (АС1)/DC30B (DC1) | 4 000 / 480 ВА | |||
P потребляемая, не более | 2 ВА | |||
Вид и численность контактов | 2 перекл-ие группы | |||
Мех. износостойкость, не менее | 10х106 циклов | |||
Электрич. износостойкость, не менее | 100 000 циклов | |||
Уровень защищенности прибора по корпусу по клеммам по ГОСТ 14254-96 | IP40 IP20 | |||
Интервал t0 рабочих | -25...+55 ºС | |||
t0 хранения | -40...+70 ºС | |||
Помехоустойчивость от пачек импульсов | уровень 3 (2кВ/5кГц) | |||
Помехоустойчивость от перенапряжения | уровень 3 (2кВ А1-А2) | |||
Климатическое исполнение | УХЛ4 | |||
Мера загрязненности | 2 | |||
Относительная влажность воздуха | до 80 % (при 250C) | |||
Высота над уровнем моря | до 2 000 м | |||
Установка при монтаже | произвольное | |||
Порядок работы | круглосуточный | |||
Размеры | 18х93х62 мм | |||
Вес | 0,076 кг |
Было: | 20 549.00 ₽ |
Цена: | 19 316.06 ₽ |
Экономия: | 1 232.94 ₽ ( -6.00% ) |
Было: | 27 038.00 ₽ |
Цена: | 25 415.72 ₽ |
Экономия: | 1 622.28 ₽ ( -6.00% ) |
8-495-507-44-08 (отдел низковольтного оборудования)
8-495-517-56-60 (отдел высоковольтного оборудования – дуговая защита).
141205, Россия, Московской области,
г. Пушкино, Кудринское шоссе, д.6,
корпус Цех №3, офис 204.