+7(495)507-44-08 / sales@electroenergetica.ru
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удалить из корзины
|
Твердотельные реле – это многоцелевой прибор, обеспечивающие коммутацию цепей в широко используемых в промышленности интервалах токов нагрузки резистивного или индуктивного типа.
S | Твердотельные реле | |||||
Код | Коммутация напряжения | Тип | ||||
A | Переменного тока | I , P , M , 3 ,VR , VP ,H | ||||
D | Постоянного тока | I ,P , M | ||||
Код | Вид корпуса | Выход | ||||
I | РСВ Тип | (3-5А) | - | |||
P | однофазное твердотельное реле | (25-100А) | переход тока через ноль | |||
M | однофазное твердотельное реле в корпусе промышленного исполнения | (80-1000А) | переход тока через ноль | |||
3 | трехфазное твердотельное реле | (25-300А) | переход тока через ноль | |||
VR | однофазное твердотельное реле с переменным резистором (470К или 680К) | (10-80А) | - | |||
VP | однофазное твердотельное реле (управление 4-20мА) | (10-80А) | - | |||
H | однофазное твердотельное реле в комплекте с радиатором | (25-400А) | переход тока через ноль | |||
Код | Рабочее напряжение | Тип | ||||
11 | 12-110V DC | I | ||||
22 | 0-220V AC | VR . VP | ||||
30 | 12-300V DC | I | ||||
38 | 0-380V AC | VR . VP | ||||
40 | 40-480V AC, 12-480V DC | Р . М . З . Н | ||||
66 | 90-660V AC | М . 3 | ||||
80 | 40-800V AC | М | ||||
100 | 80-1000V AC | М | ||||
Рабочий ток | ||||||
03-05-06-10-25-30-40-50-60-80-90-100-120 150-200-250-300-400-500-600-800-1000 | ||||||
Код | Управления | |||||
D | 3-32V AC | |||||
A | 90-280V AC | |||||
S | A | P | 40 | 25 | D | пример заказного кода |
I реекомдуемые нагрузки |
SAVR-2225 |
SAVR-2240 |
SAVR-2280 |
SAVR-3825 |
SAVR-3840 |
SAVR-3880 |
|
I max нагрузки , А |
25 |
40 |
80 |
25 |
40 |
80 |
|
Нагрузка резистивная |
19 |
30 |
60 |
19 |
30 |
60 |
Модификация ТТР | SAVR-22x |
SAVR-38xx |
|||||
U коммутируемое |
0-220V AC |
0-380V AC |
|||||
Управляющий сигнал |
470 кОм |
660 кОм |
|||||
Вид управления |
фазовое управление симистором |
||||||
U max пиковое |
1 000V AC |
1 200V AC |
|||||
Падение U в цепи нагрузки |
≦ 1.3VAC |
||||||
U пробоя |
2 500V AC в течении 1 минуты |
||||||
t переключения |
10mS (при частоте 50 Гц) |
||||||
t0 окружающей среды |
-40~80℃ |
||||||
Вес |
≤135г |
Было: | 2 460.00 ₽ |
Цена: | 2 337.00 ₽ |
Экономия: | 123.00 ₽ ( -5.00% ) |
8-495-507-44-08 (отдел низковольтного оборудования)
8-495-517-56-60 (отдел высоковольтного оборудования – дуговая защита).
141205, Россия, Московской области,
г. Пушкино, Кудринское шоссе, д.6,
корпус Цех №3, офис 204.