+7(495)507-44-08 / sales@electroenergetica.ru
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Удалить из корзины
|
Модуль сопряжения МС-08 используется для постоянного измерения силы тока и напряжения трёхфазной сети переменного тока 50 Гц и передачи измеренного значения по последовательному интерфейсу RS-485 по протоколу MODBUS RTU.
У устройства 3 входа для измерения силы тока и 3 входа с общей нейтралью для измерения напряжения (частота измеряется по каждому входу, ток измеряется с помощью стандартного трансформатора тока ХХ/5А, для входов напряжения определяется чередование фаз). Результат измерения можно прочитать по последовательному интерфейсу RS-485 по протоколу Modbus RTU. Настройка устройства перед монтажом
- при синхронизации по периодам - устройство может измерять токи и напряжения, частоты, чередование фаз; - при синхронизации по времени - устройство может измерять только напряжение и ток.
- AVG - измерение средневыпрямленного значения, - RMS - измерение среднеквадратичного значения.
Опрос устройства
Технические характеристики
Uпитания (DC), В | 24 (15÷27) |
Интервал измерения силы I, А | 0...5 |
Интервал измерения U, В | 0...450 |
Max погрешность, % | 10 |
Последовательный интерфейс | RS - 485 |
Протокол | Modbus RTU |
t0рабочая , °С |
-25 -+55 (УХЛ4) / -40 -+55 (УХЛ2) |
Режим работы | SLAVE |
Настройки порта | Число битов на с: 9600/ 14400/ 19200/ 28800/ 38400/ 57600/ 76800/ 115200. (значение по умолчанию - 19200) Биты данных: 8 Четность: только EVEN Стартовые биты: 1 Стоповые биты: 1 |
Коды функций | 0×03: Чтение нескольких регистров хранения;* 0×06: Запись значения одного регистра хранения; 0×10: Запись нескольких регистров хранения.** |
Максимальная частота опроса | Не ограничена |
* – Все доступные для чтения регистры можно считывать одной командой. ** – Все доступные для записи регистры можно записывать одной командой. |
Карта регистров MODBUS
Адрес | Описание | Функция | Тип | Доступ |
100 | Адрес устройства 1 - 247 (1 по умолчанию) | 0×03,0×06,0×10 | unsigned int16 | R/W |
101 | Скорость передачи 0:9600/ 1:14400/ 2:19200/ 3:28800/ 4:38400/ 5:57600/ 6:76800/ 7:115200 (по умолчанию - 2) | 0×03,0×06,0×10 | unsigned int16 | R/W |
102 | Режим измерения 0 - AVG, 1 - RMS | 0×03,0×06,0×10 | unsigned int16 | R/W |
103 | Режим синхронизации: 0 - по периодам, 1 - по времени установленному в регистре 104 (0 по умолчанию) | 0×03,0×06,0×10 | unsigned int16 | R/W |
104 | Время усреднения в секундах (3 по умолчанию) | 0×03,0×06,0×10 | unsigned int16 | R/W |
105 | Ошибка записи конфигурации | 0×03,0×06,0×10 | unsigned int16 | R/W |
200 | Чередование 1 - прямое, 2 - обратное, 0 - отсутствие чередования | 0×03 | unsigned int16 | R |
201 | Счётчик входа 1 (0-65535) | 0×03 | unsigned int16 | R |
202 | Напряжение входа 1, 1В | 0×03 | unsigned int16 | R |
203 | Частота входа 1, 0,1 Гц | 0×03 | unsigned int16 | R |
204 | Счётчик входа 2 (0-65535) | 0×03 | unsigned int16 | R |
205 | Напряжение входа 2, 1В | 0×03 | unsigned int16 | R |
206 | Частота входа 2, 0,1 Гц | 0×03 | unsigned int16 | R |
207 | Счётчик входа 3 (0-65535) | 0×03 | unsigned int16 | R |
208 | Напряжение входа 3, 1В | 0×03 | unsigned int16 | R |
209 | Частота входа 3, 0,1 Гц | 0×03 | unsigned int16 | R |
210 | Счётчик входа 4 (0-65535) | 0×03 | unsigned int16 | R |
211 | Ток входа 4, 0,01 А | 0×03 | unsigned int16 | R |
212 | Частота входа 4, 0,1 Гц | 0×03 | unsigned int16 | R |
213 | Счётчик входа 5 (0-65535) | 0×03 | unsigned int16 | R |
214 | Ток входа 5, 0,01 А | 0×03 | unsigned int16 | R |
215 | Частота входа 5, 0,1 Гц | 0×03 | unsigned int16 | R |
216 | Счётчик входа 6 (0-65535) | 0×03 | unsigned int16 | R |
217 | Ток входа 6, 0,01 А | 0×03 | unsigned int16 | R |
218 | Частота входа 5, 0,1 Гц | 0×03 | unsigned int16 | R |
Габариты
Было: | 20 549.00 ₽ |
Цена: | 19 316.06 ₽ |
Экономия: | 1 232.94 ₽ ( -6.00% ) |
Было: | 27 038.00 ₽ |
Цена: | 25 415.72 ₽ |
Экономия: | 1 622.28 ₽ ( -6.00% ) |
8-495-507-44-08 (отдел низковольтного оборудования)
8-495-517-56-60 (отдел высоковольтного оборудования – дуговая защита).
141205, Россия, Московской области,
г. Пушкино, Кудринское шоссе, д.6,
корпус Цех №3, офис 204.