+7(495)507-44-08 / sales@electroenergetica.ru
|
|||||||||||||||||||||||||
Удалить из корзины
|
Применяется для автоматического вкл/ откл освещения в соответствии с заданной границей освещенности , используется при освещении улиц, торговых центров, автостоянок , управляет системой автоматического полива и тд. Контролирует степень освещенности при помощи выносного фотодатчика (тип ФД) . В приборе есть режим "smart off" (умного отключения), то есть он сам устанавливает t включ. освещения или рекламы после того как наступят сумерки в промежутке от 30 минут до 7 часов. В вечернее или ночное время - включает освещение ( или рекламу ) и выключает через определенное время . Его использование дает возможность существенно сэкономить на потребляемой электроэнергии. Реле успешно применяют для управлением маяками. Если есть канал дистанционного управления (например, радиоканал и т.п.) можно одновременную осуществлять удаленную настройку момента включения нескольких маяков.
Характеристика | DC 24 В | AC 230 В |
U номинальное питания, В | DC 24 ± 10% | АС 230 ± 10% |
Pпотребляемая , не больше, ВА | 2 | |
Величина освещенности, лк | 0,1-500 | |
Продолжительность tзадержки на включение | 5 с, 10 с, 15 с, 20 с, 30 с, 40 с, 1 м, 3 м, 5 м, 10 м | |
Продолжительность tзадержки отключения встроенного таймера, ч | ∞, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 5, 7 | |
U max коммутируемое , В | 400 ( AC1/5А) | |
I max коммутируемый , А АС250В 50Гц (АС1)/DC30В | 16 | |
Р max коммутируемая АС250В 50Гц (АС1)/DC30В (DC1), ВА/Вт | 4 000 / 480 | |
Макс. U между цепями питания и контактами реле , В | АС 2000 ( 50Гц - 1 м) | |
Механическая долговечность, не меньше циклов | 10 х106 | |
Электрическая долговечность, не меньше циклов | 100 000 | |
Число и вид контактов | 1 переключающая группа | |
Уровень защищенности прибора (по корпусу/по клеммам/по датчику ) ГОСТ 14254-96 | IP40/ IP20/ IP65 | |
Интервал t0 рабочих , 0C | -25 - +55 ( УХЛ 4) -40 - +55 ( УХЛ 2) | |
Оптимальная t0 хранения, 0C | -40 - +70 | |
Помехозащищенность от пучков импульсов согласно ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) | степень 3 ( 2 кВ/ 5 кГц) | |
Помехозащищенность от перенапряжения согласно ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) | степень 3 ( 2 кВ А1-А2) | |
Климатическая разработка и тип расположения ГОСТ 15150-69 | УХЛ 4 или УХЛ 2 | |
Уровень загрязненности согласно ГОСТ 9920-89 | 2 | |
Влажность воздуха (относительная), % | до 80 (при 250С) | |
Оптимальное расположение для работы | произвольное | |
График работы | круглосуточный | |
Ширина х Высота х Глубина , мм | 18 х 93 х 62 | |
Вес, кг | 0,061 | |
Вид выносного фотодатчика ( в комплект не входит) | ФД-3-1 | |
t0 рабочая фотодатчика, 0C | -40 - +60 | |
Длина провода к внешнему фотодатчику, м | до 30 | |
Сечение подключаемого провода, мм2 | 0,75 |
Было: | 27 038.00 ₽ |
Цена: | 25 415.72 ₽ |
Экономия: | 1 622.28 ₽ ( -6.00% ) |
8-495-507-44-08 (отдел низковольтного оборудования)
8-495-517-56-60 (отдел высоковольтного оборудования – дуговая защита).
141205, Россия, Московской области,
г. Пушкино, Кудринское шоссе, д.6,
корпус Цех №3, офис 204.