+7(495)507-44-08 / sales@electroenergetica.ru
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Удалить из корзины
|
Датчики оптические рефлекторные типа ВИКО-Р состоят из излучателя, приёмника оптического излучения и коммутационного элемента. Применяются для определения предметов разной формы и из разных материалов (например, пластмассовые и картонные коробки, пластиковые и стеклянные бутылки и др.) в составе технологического оборудования разного назначения. Можно применять в качестве конечного выключателя.
Электронные рефлекторные датчики определяют контролируемый объект перекрывающий оптическое излучение. У датчиков есть полупроводниковый / или релейный коммутационный элемент. В состав датчика входит излучатель и приёмник инфракрасного излучения. Луч излучателя отражается от рефлектора (световозвращателя) и попадает в приёмник. Прибор срабатывает при пересечении луча контролируемым объектом.В комплект поставки входят отражатели (рефлекторы). В конструктиве датчиков есть защита от внешней засветки, защита от переполюсовки напряжения питания.
Характеристика | ВИКО-Р-12-М12 | ВИКО-Р-21-М18 | ВИКО-Р-14-М18 | ВИКО-Р-17-М18 | ВИКО-Р-59-П3 | ВИКО-Р-21-П6 |
Область чувствительности, м | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 2,0 |
U питания, В | DC10 - 30 | АС90-250 50Гц | ACDC24 - 240 | DC12 - 24 | ||
Падение U в открытом состоянии, В | 1,5 | |||||
Тип выхода | NPN NO | NPN NO+NC | PNP NO+NC | АС-NO | релейный | NPN NO+NC |
I потребления без нагрузки, не больше мА | 15 | - | 30 | |||
I max нагрузки, А | 0,2 | 0,3 | 3 | 0,2 | ||
t отклика , мс | 2 | 20 | 1 | |||
Max частота переключения, Гц | 200 | 400 | 25 | 500 | ||
Min протяженность воздействия, мм | 50 | 100 | - | |||
Засветка из вне (искусственная./солнечная), лк | 3 000 /10 000 | 5 000 / - | - | 5 000 /20 000 | ||
Индикатор в рабочем состоянии | красный | |||||
Диапазон излучения, (инфракрасный), нм | 800 - 900 | |||||
Угол расхождения луча, градусов | 3. - 10 | - | 3. - 10 | - | - | |
Уровень защищенности, МОм | IP54 | IP66 | ||||
Метод присоединения - (кабель – 2 м ) | 3 x 0,2 мм2 | 4 х 0,2 мм2 | 4 х 0,2 мм2 | 2 х 0,2 мм2 | 5 х 0,2 мм2 | 4 х 0,2 мм2 |
Интервал t0 рабочей, 0C | -25 - +55 | |||||
Сопротивление изоляции, МОм | 20 | |||||
Корпус (материал) | латунь(хром) | АВС | полиамид | полиамид | ABC | АВС |
Вес, кг | 0,07 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,07 |
Было: | 20 549.00 ₽ |
Цена: | 19 316.06 ₽ |
Экономия: | 1 232.94 ₽ ( -6.00% ) |
Было: | 27 038.00 ₽ |
Цена: | 25 415.72 ₽ |
Экономия: | 1 622.28 ₽ ( -6.00% ) |
8-495-507-44-08 (отдел низковольтного оборудования)
8-495-517-56-60 (отдел высоковольтного оборудования – дуговая защита).
141205, Россия, Московской области,
г. Пушкино, Кудринское шоссе, д.6,
корпус Цех №3, офис 204.